





Dự đoán xổ số các tỉnh hôm nay
Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25-09-2023
Ký hiệu ĐB: 3ZT - 11ZT - 14ZT - 2ZT - 7ZT - 6ZT | ||||||||||||
ĐB | 68779 | |||||||||||
Giải 1 | 71548 | |||||||||||
Giải 2 | 8247084221 | |||||||||||
Giải 3 | 030653752736975087615991652871 | |||||||||||
Giải 4 | 9605600596278751 | |||||||||||
Giải 5 | 289751560016270736039705 | |||||||||||
Giải 6 | 665493022 | |||||||||||
Giải 7 | 83146877 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 05, 05, 07, |
1 | 14, 16, 16, |
2 | 21, 22, 27, 27, |
3 | |
4 | 48, |
5 | 51, 56, |
6 | 61, 65, 65, 68, |
7 | 70, 71, 75, 77, 79, |
8 | 83, |
9 | 93, 97, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, | 0 |
21, 51, 61, 71, | 1 |
22, | 2 |
03, 83, 93, | 3 |
14, | 4 |
05, 05, 05, 65, 65, 75, | 5 |
16, 16, 56, | 6 |
07, 27, 27, 77, 97, | 7 |
48, 68, | 8 |
79, | 9 |
- Xem ngay thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số 3 miền
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Kết quả xổ số miền Nam ngày 25-09-2023
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 15 | 64 |
G7 | 489 | 788 | 524 |
G6 | 3817
1999
4913 | 7168
9342
7903 | 6175
4316
2472 |
G5 | 5642 | 2442 | 4675 |
G4 | 18373
55790
62498
65214
40454
64697
29841 | 49606
48304
26956
92430
21129
88519
04885 | 87706
34005
00504
53246
17666
78607
35542 |
G3 |
17892
59228 |
05691
20896 |
91810
80837 |
G2 | 78968 | 30148 | 17808 |
G1 | 21640 | 60481 | 65610 |
ĐB | 587017 | 460871 | 278543 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,4,6 | 4,5,6,7,8 | |
1 | 3,4,7,7 | 5,9 | 0,0,6 |
2 | 8 | 9 | 4 |
3 | 0 | 7 | |
4 | 0,1,2,9 | 2,2,8 | 2,3,6 |
5 | 4 | 6 | |
6 | 8 | 8 | 4,6 |
7 | 3 | 1 | 2,5,5 |
8 | 9 | 1,5,8 | |
9 | 0,2,7,8,9 | 1,6 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Nam
Kết quả xổ số miền Trung ngày 25-09-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 20 | 40 |
G7 | 882 | 609 |
G6 | 7382
5262
2356 | 9029
3598
6203 |
G5 | 7998 | 4945 |
G4 | 67749
57236
57366
41800
98857
08887
78119 | 99947
40693
12979
10559
97389
05751
41356 |
G3 | 62573
01348 | 85610
29149 |
G2 | 24173 | 95635 |
G1 | 09839 | 45372 |
ĐB | 914754 | 606910 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 3,9 |
1 | 9 | 0,0 |
2 | 0 | 9 |
3 | 6,9 | 5 |
4 | 8,9 | 0,5,7,9 |
5 | 4,6,7 | 1,6,9 |
6 | 2,6 | |
7 | 3,3 | 2,9 |
8 | 2,2,7 | 9 |
9 | 8 | 3,8 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Trung
XSTT ba miền được tường thuật trực tiếp từ trường quay XSKT toàn quốc vào lúc 16h10 đến 18h30p hàng ngày, kết quả được tường thuật trực tiếp nên đảm bảo nhanh và chính xác nhất